Data Potensi Ekonomi Menurut Luas Tanam
Dataset ini menyajikan data Data Potensi Ekonomi Menurut Luas Tanam dalam satuan Hektar Dataset terkait topik Potensi Ekonomi Menurut Luas Tanam ini dihasilkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan yang dikeluarkan dalam periode Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | komendagri kode propinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | kemendagri nama propinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | kemendagri kode kabupaten | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | kemendagri nama kabupaten | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
Tahun | numeric | Tahun | Tahun 2023 |
Komoditi | text | Komoditi | Pangan, Hortikultura, Kacang-Kacangan, Sayur-sayuran, Umbi-Umbian, Buah-Buahan |
Luas Tanam | numeric | Luas Tanam | 12.317 |
Satuan | text | satuan | Dihitung dalam satuan Hektar |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 5, 2024 |
Metadata last updated | June 5, 2024 |
Created | June 5, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | b8f00771-ea1d-46bb-aafd-8788446c97ea |
last modified | 5 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 2294582e-0176-4e7d-a0e9-a4f90e884cc7 |
position | 3 |
revision id | 15a64f5f-54cd-496a-9c30-369d7f9726b0 |
size | 1.2 KiB |
state | active |
url type | upload |