jumlah-hewan-ternak-2024
Data source ini menyajikan data jumlah-hewan-ternak menurut kabupaten tahun/periode 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| Tahun | numeric | Tahun | periode |
| Komoditi | text | Komoditi | komoditi peternakan |
| jumlah | text | jumlah | jumlah komoditi peternakan |
| Satuan | text | satuan | ekor |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 21, 2025 |
| Metadata last updated | July 21, 2025 |
| Created | July 21, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 91b9a036-3c40-4895-8216-c6152ef54dfb |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 271daf2a-feed-4fd7-9bd2-d9774588457b |
| revision id | 4212fc73-1f40-4cca-a2a3-a713fda1dca3 |
| size | 596 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
