Angka Kematian Ibu (AKI) .csv
Datasource ini menjelaskan jumlah angka kematian ibu (AKI) tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan_kota | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan_kota | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_angka_kematian_ibu | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 29, 2024 |
| Metadata last updated | May 28, 2024 |
| Created | May 28, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9053f792-36b4-4a8a-9232-895d00b42e02 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 365e4ad7-adf3-4537-9f74-689c92aac0b4 |
| revision id | fc31cce0-1055-482e-bf3c-753d159adc67 |
| size | 706 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
