Belanja Kesehatan
Datasource ini menunjukkan yaitu Belanja Kesehatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| tahun | numeric | ||
| realisasi | text | ||
| rasio | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 3, 2024 |
| Metadata last updated | May 31, 2024 |
| Created | May 31, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fe35aa40-81bd-40d9-b249-394044438245 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f998b979-32e9-4926-9e16-d3ae565a3847 |
| revision id | 2f2b9a70-0129-40c4-9c14-03c4867ec8b4 |
| size | 197 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
