Data Ibu Hamil dan Ibu Bersalin.csv
Data ini menyajikan jumlah ibu hamil dan ibu bersalin tahun 2024 di kabupaten pidie jaya
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan_kota | text | ||
| kemendagri_nama_kecamatan_kota | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_angka_ibu_hamil | numeric | ||
| jumlah_angka_ibu_bersalin | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 25, 2025 |
| Metadata last updated | July 25, 2025 |
| Created | July 25, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1f57e143-1062-4f60-8011-e86140984daa |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5c72a9f7-205d-40e1-91af-aef1d7a54574 |
| revision id | c2e675fe-9c77-4bf8-ba06-797d19bef5e1 |
| size | 787 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
