Data Indeks Pertumbuhan Harga.csv
Data source ini menyajikan data Indeks Pertumbuhan Harga Mingguan Tahun 2023 - 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_Kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahun | Tahun 2023 - 2024 |
| bulan | text | bulan | januari s/d desember |
| minggu | numeric | minggu | 1-5 |
| jumlam | text | Jumlah | Jumlah Indeks Pertumbuhan Harga |
| satuan | text | Satuan | dalan satuan persen |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 8, 2025 |
| Metadata last updated | August 8, 2025 |
| Created | August 8, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e9b7146f-20c4-4737-a466-cd61d5896c91 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c483cb1b-a88f-4acd-af52-224065281f96 |
| revision id | ebec762f-0c2e-4078-90ab-87a96a0337f0 |
| size | 4.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
