Data Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan di Kec. ...
Data resource ini menjelaskan data jumlah sarana pelayanan kesehatan di kecamatan bandar dua kab. pidie jaya.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| kemendagri_kode_desa | timestamp | ||
| gampong | text | ||
| Puskesmas | numeric | ||
| puskesmas_pembantu | numeric | ||
| pos_kesehatan_desa | numeric | ||
| jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 16, 2024 |
| Metadata last updated | August 16, 2024 |
| Created | August 16, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c6324f4e-63c5-4c37-b7a0-30a7fa775bd8 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 89142edc-b5ca-4d97-9eab-e30bdec6fb08 |
| revision id | 051b9c49-75aa-4274-883e-43c7ddd81102 |
| size | 3.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
