DATA PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN OTSUS.csv
Dataset ini menyajikan data pengawasan atas pelaksanaan otsus yang dilakukan oleh DPRK Pidie Jaya pada tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| Kegiatan | text | ||
| Agenda | text | ||
| Peserta | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 1, 2025 |
| Metadata last updated | July 29, 2025 |
| Created | July 29, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1388eb48-2a4a-4cfc-981f-9bd7d935075e |
| last modified | 2 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 47ce622f-deb2-46c4-bdf3-04acbf01ef35 |
| revision id | 57e72990-fa8c-423f-baa7-b788e3761718 |
| size | 1.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
