data_perizinan_praktek.csv
Data source ini menyajikan data perizinan praktek tahun/periode 2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| nama_lembaga_praktek | text | Nama Lembaga Praktek | Menunjukkan nama lembaga praktek |
| tahun | numeric | Tahun | Tahun saat data dikumpulkan dan dicatat |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menunjukkan jumlah izin praktek |
| satuan | text | Satuan | Surat izin praktek dinyatakan dalam satuan dokumen |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 30, 2025 |
| Metadata last updated | July 30, 2025 |
| Created | July 30, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f7e8e9a3-ce4a-474c-ac15-497740f255de |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a55213a8-4564-45fd-9b7f-ca95434c3a21 |
| revision id | 320ebea8-8471-4cb9-8e13-3f26ec229883 |
| size | 1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
