data_perizinan_usaha.csv
Data source ini menyajikan data perizinan usaha tahun/periode 2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| jenis_perizinan | text | Jenis Perizinan | Menunjukkan jenis perizinan kategori usaha |
| bulan | text | Bulan | Data perizinan usaha dikumpulkan per bulan |
| tahun | numeric | Tahun | Tahun saat data dikumpulkan dan dicatat |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menunjukkan total perizinan usaha per bulannya |
| satuan | text | Satuan | Perizinan usaha dinyatakan dalam satuan dokumen |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 30, 2025 |
| Metadata last updated | July 30, 2025 |
| Created | July 30, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 17ce2f39-acd5-4baf-a5e6-11a185fd625c |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 676d4d33-abcc-45a5-91a1-06c5eb830f11 |
| revision id | 4cff545c-99e9-45c4-9060-a3e69431cf14 |
| size | 936 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
