data_jenis_perpustakaan.csv
Data source ini menyajikan data jenis perpustakaan di Kabupaten Pidie Jaya tahun/periode 2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| jenis_perpustakaan | text | Jenis Perpustakaan | Menunjukkan jenis perpustakaan di Pidie Jaya |
| tahun | numeric | Tahun | Tahun saat data dikumpulkan dan dicatat |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menunjukkan jumlah jenis perpustakaan di Pidie Jaya |
| satuan | text | Satuan | Jenis perpustakaan dinyatakan dalam unit |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 4, 2025 |
| Metadata last updated | August 4, 2025 |
| Created | August 4, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 2 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | aa5653b2-729e-456d-b284-8486bd10b324 |
| last modified | 2 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5ac5a9db-08b6-4518-8e9d-d7a54b7e5ecc |
| revision id | d170a834-a4c0-41a6-9fc8-01029e17732d |
| size | 334 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
