data-set-sarana-prasarana-pengelolaan-sampah-20 ...
Data source ini menyajikan data sarana dan prasarana pengelolaan sampah Kabupaten Pidie Jaya tahun/periode 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahun | Tahun saat data dikumpulkan dan dicatat |
| jenis_armada | text | Jenis Armada | Menunjukkan jenis armada pengelolaan sampah |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menunjukkan jumlah armada pengelolaan sampah |
| satuan | text | Satuan | Jumlah armada pengelolaan sampah dinyatakan dalam satuan unit |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 24, 2025 |
| Metadata last updated | July 24, 2025 |
| Created | July 24, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f2dc2155-43fc-4bf7-af7d-0aee936a9919 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a63cc1a5-80dd-46cf-b9c3-50e9e1bf1887 |
| revision id | 761551c8-e858-458e-aae2-ed52a71cb6de |
| size | 246 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
