SATU DATA LHE LAKIP GABUNG 2023.csv
Data resource ini menjelaskan tentang evaluasi sakip yang dilakukan oleh auditor inspektorat. data ini didapat dari bagian analisis dan evaluasi inspektorat.tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri _kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| evaluasi_sakip_skpk | text | ||
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric | ||
| kategori | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 28, 2024 |
| Metadata last updated | May 28, 2024 |
| Created | May 28, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | aae9354a-5bb3-471d-8c39-1d6fd6e7e754 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d24f1dfb-f9d9-41eb-8a01-8ecc0803c234 |
| revision id | b9a7234f-8f3c-4d10-a4c2-a333c7e29e60 |
| size | 6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
