hasil-panen-komoditi-perkebunan-2024
Data source ini menyajikan data hasil-panen-komoditi-perkebunan menurut kabupaten tahun/periode 2024.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
Tahun | numeric | Tahun | Tahun 2024 |
Komoditi | text | Komoditi | Komoditi Perkebunan |
luas_lahan | text | Luas lahan | Komoditi perkebunan |
Satuan | text | satuan | Ha |
produksi | text | Produksi | komoditi perkebunan |
satuan | text | ton | dihitung dalam satuan ton/Ha |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 21, 2025 |
Metadata last updated | July 21, 2025 |
Created | July 21, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 day ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 9da59fff-cf0e-4397-b7ce-9fcdd4397ba7 |
last modified | 1 day ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 2ffc66ef-f05f-4042-9593-a01d74aa1792 |
revision id | be2a4d47-ac93-4b5e-aa18-9cefa7cd2697 |
size | 1.1 KiB |
state | active |
url type | upload |