jumlah-benih-bersertifikat-perkebunan-2024
Data source ini menyajikan data jumlah-benih-bersertifikat-perkebunan menurut kabupaten tahun/periode 2024.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
Tahun | numeric | Tahun | Periode |
komoditi | text | Komoditi | Jenis komoditi |
jumlah | text | Jumlah | Jumlah komoditi |
Satuan | text | satuan | satuan dalam batang |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 21, 2025 |
Metadata last updated | July 21, 2025 |
Created | July 21, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 day ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 7a26025c-919c-496f-8f98-c65efdf91042 |
last modified | 1 day ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 16a38c26-45d6-4a77-8029-ccc6209d7a39 |
revision id | a5b85bc5-831d-42c9-968d-7fcb995f9330 |
size | 210 bytes |
state | active |
url type | upload |