Jumlah Fakir Miskin sesuai Data Terpadu ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Fakir Miskin sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan Tahun Pendataan |
jumlah_fakir_miskin | numeric | Jumlah fakir miskin | Banyaknya fakir miskin |
satuan | text | Satuan | Dihitung dalam Satuan Jiwa |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2025 |
Metadata last updated | May 21, 2025 |
Created | May 21, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 18 hours ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 9c011dc5-5f4b-4536-9831-938cd06fd1f8 |
last modified | 18 hours ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 12838394-410c-44cb-b83c-1f5fc856cb55 |
revision id | 2e9766b4-2d19-40ba-b09f-3d61afeaa871 |
size | 189 bytes |
state | active |
url type | upload |