jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pasca panen
Data source ini menyajikan data ketersediaan dan sebaran sarana pasca panen menurut kabupaten tahun/periode2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| jenis alat | text | jenis alat | Combine Harvester Besar, Sedang Kecil. Power Threser Multiguna. Power Threser dan Corn Sheller |
| jumlah | numeric | jumlah | 45,16, 6, 39 |
| tahun | numeric | tahun | Tahun 2024 |
| satuan | text | Satuan | dihitung dalam satuan jumlah |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2025 |
| Metadata last updated | July 29, 2025 |
| Created | July 29, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2beee254-727a-41c8-9c3c-875def978617 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1efc1287-e4d5-4dcd-bcdd-9890c359a22e |
| revision id | 26d430d5-c691-4057-bef6-673a6817b98c |
| size | 517 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
