jumlah-ketersediaan-dan-sebaran-sarana-pengolah ...
Data source ini menyajikan data jumlah-ketersediaan-dan-sebaran-sarana-pengolahan-hasil-perkebunan-dalam-kondisi-baik menurut kabupaten tahun/periode 2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| Tahun | numeric | Tahun | periode |
| sarana_pengolahan_hasil_perkebunan | text | sarana_pengolahan_hasil_perkebunan | sarana |
| jumlah | numeric | Jumlah | jumlah sarana |
| Satuan | text | satuan | unit |
| keterangan | text | keterangan | kondisi sarana |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 21, 2025 |
| Metadata last updated | July 21, 2025 |
| Created | July 21, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2cf406f4-3753-4de1-9f24-30b8151cb8bf |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8e09c585-8454-4453-9dbe-6da41d7dc310 |
| revision id | 10bef5e0-1042-442e-a68c-482ef83df1f2 |
| size | 517 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
