Jumlah Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun Pendataan |
jenis_kasus | text | BPS Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
jumlah_perempuan_korban_kekerasan | numeric | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan | Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan |
satuan | text | Satuan | Dihitung dalam satuan jiwa. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 8, 2025 |
Metadata last updated | May 8, 2025 |
Created | May 8, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 13 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e53a3283-03db-4f3b-9b1f-07d472515593 |
last modified | 13 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 161f8244-5c6c-456e-8cc0-632aed7df85f |
revision id | acb0ddbc-9ffa-4fb4-a33b-ba0b99b5c7ca |
size | 285 bytes |
state | active |
url type | upload |