Jumlah Qanun yang Mendapat Persetujuan DPRK ...
Dataset ini menyajikan Jumlah Qanun yang Mendapat Persetujuan DPRK Pidie Jaya Tahun 2019-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah_Usulan_Pemkab_Pidie_Jaya | numeric | ||
| Jumlah_Usulan_DPRK_Pidie_Jaya | numeric | ||
| Total | numeric | ||
| Satuan | text | ||
| Jumlah_Disahkan | numeric | ||
| Jumlah_Belum Disahkan | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2025 |
| Metadata last updated | July 29, 2025 |
| Created | July 29, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f8ca2255-7404-4041-8947-ded0988d6009 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2d16d241-24b1-4fae-baf1-8f9bef4872cf |
| revision id | 752e6ae9-49f6-478d-9415-6988c672dd94 |
| size | 717 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
