Dokumen-KRB.csv
Data source ini menyajikan data kajian resiko bencana Kabupaten Pidie Jaya tahun/periode 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_Kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahun | Tahun saat data dikumpulkan dan dicatat |
| jumlah | numeric | Jenis Bencana | menunjukkan jenis bencana |
| satuan | text | Jenis Barang Logistik | menunjukkan jenis barang logistik |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 28, 2025 |
| Metadata last updated | July 28, 2025 |
| Created | July 28, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 2 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ecb6022f-a703-4532-bc46-fd65cec97645 |
| last modified | 2 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 25b4a282-2184-494a-97cc-b248cf567a4d |
| position | 1 |
| revision id | 1eb1ad55-fa2f-4665-9e67-7cdcebc8171e |
| size | 153 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
