Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris.csv
Data source ini menyajikan data Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris tahun/periode 2022-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_Kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten | text | KemendagriNama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
tahun | numeric | Tahun | Menyajikan Data Tahun 2022-2024 |
produk_hukum | text | Produk Hukum | Menyajikan Data Keputusan Bupati dan Sekretaris Kabupaten Pidie Jaya |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyajikan Jumlah data Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya |
satuan | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 8, 2025 |
Metadata last updated | May 8, 2025 |
Created | May 8, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 14 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0eec8ed4-671f-4932-94ac-51402fd0f642 |
last modified | 14 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 78d24a4e-9355-44c0-b7e3-c4dcf7b25950 |
revision id | 43e99025-031d-4746-8eb0-8f61b3a694ef |
size | 516 bytes |
state | active |
url type | upload |