lembaga_adat.csv
Data source ini menyajikan data lembaga adat di Kabupaten Pidie Jaya tahun/periode 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
nama_lembaga_adat | text | Nama Lembaga Adat | Keterangan nama lembaga adat |
tahun_pembentukan | text | Tahun Pembentukan | Menunjukkan tahun pembentukan awal lembaga adat |
status_aktif | text | Status Aktif | Menunjukkan status aktif lembaga adat |
dasar_hukum | text | Dasar Hukum | Menunjukkan dasar hukum lembaga adat |
jumlah_dasar_hukum | numeric | Jumlah Dasar Hukum | Menunjukkan jumlah dasar hukum per lembaga adat |
satuan | text | Satuan | Jumlah dasar hukum lembaga adat dinyatakan dalam satuan dokumen |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 29, 2025 |
Metadata last updated | July 29, 2025 |
Created | July 29, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | b7e1281e-54d2-4804-aead-36b81825860f |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 44bb7f01-82c3-4783-be5c-b33ad8691964 |
revision id | cc98ad13-a728-43f4-8eaf-029342ce8db8 |
size | 1.2 KiB |
state | active |
url type | upload |