Luas Areal Komoditi Pertanian dikabupaten ...
Data source ini menyajikan data Luas Areal Komoditi Pertanian dikabupaten Pidie Jaya menurut Komoditi tahun/periode Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | komendagri kode propinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | kemendagri nama propinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | kemendagri kode kabupaten | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | kemendagri nama kabupaten | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| Tahun | text | Tahun | Tahun 2023 |
| Komoditi | text | Komoditi | Pangan. Hortikultura. Palawija. Buah-Buahan |
| Luas Tanam | text | Luas Tanam | Luas tanam komoditi pertanian 17.829 |
| Satuan | text | satuan | dihitung dalam satuan Hektar |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 30, 2024 |
| Metadata last updated | May 30, 2024 |
| Created | May 30, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2592b7d1-c2ed-46e6-b724-a6efaf6e8bfd |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5be5c9cf-ed0e-42b5-9c52-8f50770349ec |
| revision id | e171a05b-b485-414d-8ce0-fcb08c9a6aa7 |
| size | 1.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
