Peningkatan_kapasitas_kawasan.csv
Data source ini menyajikan informasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun/periode 2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_Kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahun | Tahun saat data dikumpulkan dan dicatat |
| jenis kegiatan | text | Jenis Bencana | menunjukkan jenis kegiatan |
| jumlah | numeric | Jenis Barang Logistik | menunjukkan jenis barang logistik |
| satuan | text | Jumlah Bantuan | menunjukkan jenis bantuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2025 |
| Metadata last updated | July 29, 2025 |
| Created | July 29, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e4a72e15-a183-4bb8-a240-b928167e2e3b |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a1b28204-ca1d-4576-924a-a2d9568c8987 |
| revision id | 3c50af6d-1803-4f0f-b079-4048f7151b3c |
| size | 363 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
