peralatan_penyelamatan_diri.csv
Data source ini menyajikan data peralatan penyelamatan diri tahun/periode 2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahun | Tahun saat data dikumpulkan dan dicatat |
| jenis_peralatan | text | Jenis Bencana | menunjukkan jenis peralatan penyelamatan diri. |
| jumlah | numeric | Jenis Barang Logistik | menunjukkan jenis barang logistik |
| satuan | text | Jumlah Bantuan | Satuan dinyatakan dalam unit |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 28, 2025 |
| Metadata last updated | July 28, 2025 |
| Created | July 28, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7e7a0d3d-817a-4582-9299-623b59751d08 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b95ffb86-653a-4aac-b0ec-56a7f36b1623 |
| revision id | 9c66953c-a877-4ff3-8ae6-dd05c5e646f2 |
| size | 1.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
