Produktivitas Menurut Komoditi di Kabupaten ...
Data source ini menyajikan data Produktivitas Menurut Komoditi di Kabupaten Pidie Jaya tahun/periode Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | komendagri kode propinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | kemendagri nama propinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | kemendagri kode kabupaten | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | kemendagri nama kabupaten | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
Tahun | numeric | Tahun | Tahun 2023 |
Komoditi | text | Komoditi | Pangan. Hortikultura. Palwija dan Buah-Buahan |
Produktivitas | text | Produktifitas | Produktivitas 387.17 |
Satuan | text | satuan | dihitung dalam satuan Ton/Hektar |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 30, 2024 |
Metadata last updated | May 30, 2024 |
Created | May 30, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e21c22c8-a614-4f22-88b1-fe78bb500de2 |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 6f737eba-12fe-4af8-9ad7-03ffc969fb68 |
revision id | a12645e3-03aa-4fe9-9986-6afd39d8f95c |
size | 1.4 KiB |
state | active |
url type | upload |