Produktivitas Pertanian Kabupaten Pidie Jaya
Data source ini menyajikan data Produktivitas Pertanian tahun 2022.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | ||
komoditi | text | ||
produktivitas | numeric | ||
satuan | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 4, 2024 |
Metadata last updated | March 4, 2024 |
Created | March 4, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 8 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | d1063ba0-8348-4324-a5cc-445f71359f1e |
last modified | 8 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 6f615ff0-19d7-4b44-a8b7-cb825aecc96a |
revision id | fb3a33f1-3cd1-4dd4-8561-3c2f3f8ea94b |
size | 1.6 KiB |
state | active |
url type | upload |