Data Tenaga Kerja pada IKM
Data source ini menyajikan data Data Tenaga Kerja pada IKM Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_Kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujukpada Permendagri Nomor 58Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| Tahun | numeric | Tahun | Tahun Pendataan |
| bidang_usaha | text | Bidang Usaha | Bidang Usaha IKM |
| jumlah_tenaga_kerja | numeric | Jumlah Tenaga Kerja | Jumlah Tenaga Kerja IKM |
| satuan | text | Satuan | Satuan Jumlah Tenaga Kerja di IKM |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 6, 2025 |
| Metadata last updated | May 6, 2025 |
| Created | May 6, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 6 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6a34786e-3033-4816-ab28-9de6ebefafbb |
| last modified | 6 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f1ee9c4e-b045-443c-83d2-2897ba69f3cc |
| position | 2 |
| revision id | 00ef953b-2007-4c5e-9aa3-88605fdaed85 |
| size | 2.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
