Data Industri Kecil Menengah
Data source ini menyajikan data Data Industri Kecil Menengah menurut Unit tahun 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_Kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Tahun Data |
bidang_usaha | text | Bidang Usaha | Industri di Bidang Usaha |
jumlah | numeric | Jumlah | Jumlah Menurut Bidang Usaha |
satuan | text | Satuan | Satuan Bidang Usaha |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 5, 2025 |
Metadata last updated | May 5, 2025 |
Created | May 5, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e6ebab59-a55b-4e16-81a3-883ffa067e93 |
last modified | 6 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | f1ee9c4e-b045-443c-83d2-2897ba69f3cc |
position | 1 |
revision id | 1177b32b-2140-4be4-aef4-d0c2f5dc6b1c |
size | 2.2 KiB |
state | active |
url type | upload |