IMUNISASI DASAR LENGKAP
Data and Resources
-
ImunisasiCSV
Data ini menjelaskan jumlah bayi dengan imunisasi dasar lengkap
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinas Kesehatan & Keluarga Berencana |
| Maintainer | Asdiani Putri |
| Last Updated | November 28, 2025, 14:15 (WIB) |
| Created | May 28, 2024, 12:26 (WIB) |
| Disetujui oleh | M. Jefri Arianto, S.Sos / Kabid Statistik dan Persandian |
| Frekuensi Dataset | Tahunan |
| Verifikator | Admin Kominfo Pidie Jaya |
