Jumlah Umkm Menurut Sektor Usaha.csv
Data source ini menyajikan data jumlah UMKM menurut Sektor usaha tahun/periode 2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_Kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | KemendagriNama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahun | Menyajikan jumlah data UMKM berdasarkan sektor usaha tahun 2024 |
| sektor_usaha | text | sektor usaha | Menyajikan jumlah data UMKM berdasarkan sektor usaha tahun 2024 |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyajikan jumlah data UMKM berdasarkan sektor usaha tahun 2024 |
| satuan | text | Satuan | Menyajikan jumlah data UMKM berdasarkan sektor usaha tahun 2024 satuan usaha. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 14, 2025 |
| Metadata last updated | May 14, 2025 |
| Created | May 14, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 6 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 841c78bd-bcd1-4ed0-8a4e-e8ee031561ee |
| last modified | 6 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 70c8868f-cf4a-4ed3-9e92-3527ba559620 |
| revision id | 0e82d5ca-0fa2-4327-a8b4-62338c209736 |
| size | 1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
