Jumlah Umkm Menurut Klasifikasi.csv
Data source ini menyajikan data jumlah UMKM menurut klasifikasi tahun/periode 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_Kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | KemendagriNama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
tahun | numeric | Tahun | Menyajikan jumlah data UMKM berdasarkan klasifikasi tahun 2024 |
klasifikasi | text | klasifikasi UMKM | Menyajikan jumlah data UMKM berdasarkan klasifikasi tahun 2024 |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyajikan jumlah data UMKM berdasarkan klasifikasi tahun 2024 |
satuan | text | Satuan | Menyajikan jumlah data UMKM berdasarkan klasifikasi tahun 2024 satuan usaha |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 14, 2025 |
Metadata last updated | May 14, 2025 |
Created | May 14, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 2 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8600f08b-a010-456f-bda6-0a1a3aabb0d0 |
last modified | 2 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 70c8868f-cf4a-4ed3-9e92-3527ba559620 |
position | 1 |
revision id | 07aca3bc-8eeb-4ea2-a5a4-f72eb189cbf9 |
size | 423 bytes |
state | active |
url type | upload |