Jumlah Anak yang Mendapatkan Kualitas Layanan ...
Data source ini menyajikan dataJumlah Anak yang Mendapatkan Kualitas Layanan Hidup di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun Pendataan |
jenis_kasus | text | Jenis Kasus | Menyatakan Jenis Kasus Anak |
jumlah_anak | numeric | Jumlah anak yang mendapatkan kualitas layanan hidup | Banyaknya anak yang mendapatkan kualitas layanan hidup |
satuan | text | Satuan | Dihitung dalam Satuan Jiwa |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2025 |
Metadata last updated | May 21, 2025 |
Created | May 21, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 day ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6997dc7a-ecb9-4b1e-aa87-39305bb630af |
last modified | 1 day ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | bc3c87be-78c2-45b6-a1cf-bbba7dd1f3fa |
revision id | c14fe21b-c93d-42f9-b3d0-40eabca0bebe |
size | 385 bytes |
state | active |
url type | upload |