Jumlah Balai Pengajian dan Santri.csv
Data ini berisikan data jumlah balai pengajian pengajian dan jumlah santri di setiap kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | |
| kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | |
| kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | |
| nama_balai_pengajian | text | Nama Balai Pengajian | |
| nama_pimpinan_bp | text | Nama Pimpinan | |
| jenis_kelamin_santri | text | Jenis Kelamin Santri | |
| jumlah_santri | numeric | Jumlah Santri | |
| no_hp_pimpinan | numeric | No Hp Pimpinan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 28, 2024 |
| Metadata last updated | May 22, 2024 |
| Created | May 22, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0ec83455-7140-404a-89a9-57fda8f998de |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e9e90f20-9d68-43e9-9ac5-5200a21e903f |
| revision id | e870079a-7529-42a0-b950-5b9a11d1b21f |
| size | 861 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
