data-set-jumlah-dayah-yang-terakreditasi-menuru ...
Data source ini menyajikan data jumlah dayah yang terakreditasi menurut Desa di Kabupaten Pidie Jaya tahun/periode 2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | Kode Desa sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | Nama Desa menyatakan lingkup data berasal dari setiap Desa di Kabupaten Pidie Jaya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| nama_dayah | text | Nama Dayah | Menunjukkan nama dayah |
| akreditasi | text | Akreditasi | Menunjukkan akreditasi dari setiap dayah |
| tahun | numeric | Tahun | Tahun saat data dikumpulkan dan dicatat |
| jumlah_dayah | numeric | Jumlah Dayah | Menunjukkan jumlah dayah |
| satuan | text | Satuan | Jumlah dayah dinyatakan dalam unit |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 30, 2025 |
| Metadata last updated | July 28, 2025 |
| Created | July 28, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0f7df8c9-3f3c-495d-8019-d00213bd1d14 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | de89e017-fe61-435d-81b8-369c42364c50 |
| revision id | bf7949a4-ef62-4839-bce3-b47a943a8df6 |
| size | 10 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
