KERAGAAN KOPERASI.csv
Data source ini menyajikan data jumlah koperasi menurut jenis tahun/periode 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_Kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | KemendagriNama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
tahun | numeric | Tahun | Menyajikan data koperasi berdasarkan jenis tahun 2024 |
jenis_koperasi | text | Jenis Koperasi | Menyajikan data koperasi berdasarkan jenis tahun 2024 |
jumlah_koperasi | numeric | Jumlah | Menyajikan data koperasi berdasarkan jenis tahun 2024 |
satuan | text | Satuan | Menyajikan data koperasi berdasarkan jenis tahun 2024 dalam satuan unit. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 14, 2025 |
Metadata last updated | May 14, 2025 |
Created | May 14, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 8 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 52d6afec-3601-463e-a67e-921e2959b116 |
last modified | 8 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 66a034b8-68cd-4969-9edd-565245fca388 |
revision id | c3335a85-3832-4389-8582-f23d09203687 |
size | 404 bytes |
state | active |
url type | upload |