Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun Pendataan |
jumlah_lanjut_usia_terlantar | numeric | Jumlah lanjut usia terlantar | Banyaknya lanjut usia terlantar |
satuan | text | Satuan | Dihitung dalam Satuan Jiwa |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2025 |
Metadata last updated | May 21, 2025 |
Created | May 21, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 day ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 47f970a1-3e8a-4dfa-8c77-68880669d7f5 |
last modified | 1 day ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 2ee1a1dd-87ce-471a-957c-900d03aef224 |
revision id | 2272763b-d2ab-49a6-a563-60efafdaa2e0 |
size | 195 bytes |
state | active |
url type | upload |