Jumlah Pasien Gangguan Jiwa yang Mendapat ...
Datasource ini menjelaskan jumlah pasien gangguan jiwa yang mendapat pelayanan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan_kota | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan_kota | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_pasien_gangguan_jiwa_yang_mendapat_pelayanan | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 30, 2024 |
| Metadata last updated | May 28, 2024 |
| Created | May 28, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f920ca23-19d2-4848-893c-d1189805d4b3 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | caf479af-ccbe-4ee5-9617-9dc7b30e09e0 |
| revision id | efd52461-2a79-4e71-aaad-1ff5f0471b6e |
| size | 660 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
