JUMLAH PASIEN GANGGUAN JIWA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN
Data and Resources
-
Jumlah Pasien Gangguan Jiwa yang Mendapat ...CSV
Datasource ini menjelaskan jumlah pasien gangguan jiwa yang mendapat pelayanan
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinas Kesehatan & Keluarga Berencana |
| Maintainer | Asdiani Putri |
| Last Updated | November 14, 2025, 15:27 (WIB) |
| Created | May 28, 2024, 12:10 (WIB) |
| Disetujui oleh | M. Jefri Arianto, S.Sos / Kabid Statistik dan Persandian |
| Frekuensi Dataset | Tahunan |
| Verifikator | Admin Kominfo Pidie Jaya |
