Jumlah Penduduk Pidie Jaya Berdasarkan ...
Data ini berisi jumlah penduduk di Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin tahun 2022 sampai 2024.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Tahun merupakan periode waktu di mana data populasi dianalisis, dikumpulkan, dan di publikasi pada tahun tersebut. |
semester | text | Semester | Semester merupakan periode waktu di mana data populasi dianalisis, dikumpulkan, dan di publikasi dalam dua semester yaitu semester pertama di bulan juni dan semester ke dua pada bulan desember di tahun tersebut. |
jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merupakan perbedaan biologis dan sosial antara laki-laki dan perempuan |
jumlah_penduduk | numeric | Jumlah Penduduk | Jumlah pendudukan merupakan angka atau total individu yang tinggal dalam suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. |
satuan | text | Satuan | Satuan jiwa menggambarkan individu atau orang secara kolektif. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 1, 2024 |
Metadata last updated | May 22, 2024 |
Created | May 22, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | b1ba10c0-a9e6-4abe-8152-fc631014be60 |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | dc05c7a6-622e-4d4b-beac-b0faba382e93 |
position | 3 |
revision id | 7aaa7b57-6041-418b-b963-13865436d20b |
size | 7.4 KiB |
state | active |
url type | upload |