Jumlah Penduduk Kecamatan Bandar Baru ...
Data resource ini berisi jumlah penduduk di Kabupaten Pidie Jaya Kecamatan Bandar Baru Berdasarkan Desa tahun 2022 sampai 2024.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | Kode Desa sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | Nama Desa menyatakan lingkup data berasal dari setiap Desa di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Tahun merupakan periode waktu di mana data populasi dianalisis, dikumpulkan, dan di publikasi pada tahun tersebut. |
semester | text | Semester | Semester merupakan periode waktu di mana data populasi dianalisis, dikumpulkan, dan di publikasi dalam dua semester yaitu semester pertama di bulan juni dan semester ke dua pada bulan desember di tahun tersebut. |
jumlah_penduduk | numeric | Jumlah penduduk | Jumlah penduduk merupakan angka atau total individu yang tinggal dalam suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. |
satuan | text | Satuan | Satuan jiwa menggambarkan individu atau orang secara kolektif. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 3, 2024 |
Metadata last updated | June 11, 2024 |
Created | June 11, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 9ad59054-617d-4d3d-835d-ade9c1f68d95 |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | eb7075b7-b71b-4ee2-9ec8-e5222fa70c83 |
position | 1 |
revision id | 27cc2dfd-aef1-413b-a0f9-4a5296da655d |
size | 22.7 KiB |
state | active |
url type | upload |