Jumlah Pengemis di Kabupaten Pidie Jaya
Data source ini menyajikan data Jumlah Pengemis di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun Pendataan |
jumlah_pengemis | numeric | Jumlah pengemis | Banyaknya pengemis |
satuan | text | Satuan | Dihitung dalam Satuan Jiwa |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2025 |
Metadata last updated | May 21, 2025 |
Created | May 21, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 2 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0507ef3c-cbd2-456c-b15c-db2e18d0aa3c |
last modified | 2 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7f93ce53-d8ce-4c47-8ffa-faf5aed27245 |
revision id | 78410f0e-7be1-4615-bc9f-74bf202953d5 |
size | 181 bytes |
state | active |
url type | upload |