dataset-jumlah-timbulan-sampah-2024.csv
Data source ini menyajikan data jumlah timbulan sampah di Kabupaten Pidie Jaya tahun/periode 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahun | Tahun saat data dikumpulkan dan dicatat |
| jumlah_timbulan_sampah | text | Jumlah Timbulan Sampah | Menunjukkan jumlah timbulan sampah |
| satuan | text | Satuan | Jumlah timbulan sampah dinyatakan dalam ton |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 24, 2025 |
| Metadata last updated | July 24, 2025 |
| Created | July 24, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 26377366-b949-4e2c-a827-c98237842fef |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 826241d2-3b62-4b94-9f8d-e9ce0be447ca |
| revision id | cd4e517f-2432-45fc-a9f3-70ca7d70404e |
| size | 193 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
