Produksi Komoditi Pertanian
Data source ini menyajikan data Produksi Komoditi Pertanian menurut Komoditi tahun/periode Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | komendagri kode propinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | kemendagri nama propinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | kemendagri kode kabupaten | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | kemendagri nama kabupaten | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| Tahun | numeric | Tahun | Tahun 2023 |
| Komoditi | text | Komoditi | Pangan.Hortikultura. Palawija dan Buah-Buahan |
| Produksi | text | Produksi | 156.670 |
| Satuan | text | satuan | dihitung dalam bentuk Ton/Hektar |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 30, 2024 |
| Metadata last updated | May 30, 2024 |
| Created | May 30, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5a48e5e5-988a-4c09-a86a-b54040189d68 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c4ebffb0-2136-4d34-8bab-a68b0cf116c2 |
| revision id | 5517a56b-c062-47df-9abf-f7a8d295fdd3 |
| size | 1.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
