RASIO PANJANG JALAN PERJUMLAH KENDARAAN ...
Dataset ini menyajikan tentang rasio panjang jalan perjumlah kendaraan di Kabupaten Pidie Jaya. Data ini berkategori lalu lintas.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_kendaraan | numeric | ||
| panjang_jalan | numeric | ||
| rasio | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 13, 2024 |
| Metadata last updated | August 13, 2024 |
| Created | August 13, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cf02d5be-8cfa-4ff9-8275-fe4369b86208 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f7e9c035-552e-458f-9206-4cfa2e59a833 |
| revision id | 84f2a361-b619-4654-814e-0296ebf3fe9b |
| size | 547 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
