RASIO PANJANG JALAN PERJUMLAH KENDARAAN KABUPATEN PIDIE JAYA
Data and Resources
-
RASIO PANJANG JALAN PERJUMLAH KENDARAAN ...CSV
Dataset ini menyajikan tentang rasio panjang jalan perjumlah kendaraan di...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya |
| Maintainer | Muhammad Rizky Imantha Putra |
| Version | 1.0 |
| Last Updated | October 21, 2025, 11:44 (WIB) |
| Created | August 13, 2024, 22:35 (WIB) |
| Disetujui Oleh | Admin Kominfo Pidie Jaya |
| Disetujui oleh | M. Jefri Arianto, S.Sos / Kabid Statistik dan Persandian |
| Frekuensi Dataset | Tahunan |
