Imunisasi
Data ini menjelaskan jumlah bayi dengan imunisasi dasar lengkap
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_nama_kecamatan_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan_kota | timestamp | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_balita_yang_diukur_berat_badan | numeric | ||
| jumlah_balita_yang_diukur_tinggi_badan | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 30, 2024 |
| Metadata last updated | May 28, 2024 |
| Created | May 28, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | febcc063-970b-4234-81eb-ce7f1c482c3a |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 629dce84-1d25-42d9-a46a-62d2104a145c |
| revision id | ddb0e1ef-3b64-4e18-ad3f-2fc08175fe91 |
| size | 728 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
